Xenon atupa ti ogbo igbeyewo iyẹwu
Ohun elo
Awoṣe | KS-XD500 |
Awọn iwọn iyẹwu iṣẹ (mm) | 500×500×600 |
Awọn iwọn iyẹwu ita (mm) | 850× 1200× 1850 |
Iwọn iwọn otutu | 10 ℃~80℃ |
Ọriniinitutu ibiti | 65%~98% RH |
Chalkboard otutu | 63°C, 100°C (iyipada ± 3°C) |
Isokan iwọn otutu | ≤±2.0℃ |
Ọriniinitutu iyipada | +2%~-3% RH |
Gilasi window Ajọ | Borosilicate gilasi |
Xenon ina ipese | Awọn orisun ina xenon arc ti o tutu ni afẹfẹ gbe wọle |
Xenon atupa agbara | 1.8KW |
Lapapọ nọmba ti tubes | 1 nkan |
Akoko ojo | Awọn iṣẹju 1 si awọn iṣẹju 9999, ojo ojo ti nlọsiwaju jẹ atunṣe. |
Akoko ojo | Awọn iṣẹju 1 si 240 pẹlu aarin adijositabulu (daduro) ojo. |
Nozzle orifice iwọn | Ф0.8mm (pada omi pada pẹlu àlẹmọ ultra-fine lati ṣe idiwọ idiwọ nozzle) |
Ipa omi ojo | 0.12~0.15kpa |
Yiyipo spraying (akoko spraying / ko si akoko spraying) | iṣẹju 18/102 iṣẹju/Iṣẹju 12/48 iṣẹju |
Omi sokiri titẹ | 0.12~0.15Mpa |
Agbara alapapo | 2.5KW |
Agbara ọriniinitutu | 2KW |
Ina ọmọ | Akoko adijositabulu itesiwaju 0 si awọn wakati 999. |
Spectral wefulenti | 295nm~800nm |
Iwọn irradiance | 100W~800W/㎡ |
Iyara adijositabulu ti yiyi tabili fifuye (atunṣe ailopin) |
Nipa re
Dongguan Kexun Precision Instruments Co., Ltd. Jẹ ti Taiwan OTS Industrial Co., Ltd. ni Dongguan, Dongguan, Chashan, ti a fi sinu iṣelọpọ ni ọdun 2000, pẹlu agbegbe ọgbin ti awọn mita mita 10,000, jẹ ile-iṣẹ pẹlu ọpọlọpọ ọdun ti iwadii ati idagbasoke ti awọn ẹrọ idanwo ayika, apẹrẹ, iṣelọpọ ti awọn aṣelọpọ, pẹlu iriri to lagbara ati ifowosowopo pẹlu awọn ile-iṣẹ ile ti a mọ daradara, awọn ọja ti wa ni okeere si ọpọlọpọ awọn orilẹ-ede ati awọn agbegbe ni ayika agbaye!
Ile-iṣẹ Irinṣẹ Kexun jẹ ikojọpọ ti iwadii ati idagbasoke, apẹrẹ, iṣelọpọ, tita, imọ-ẹrọ, iṣẹ ni ọkan ninu ohun elo idanwo igbẹkẹle ayika, awọn aṣelọpọ imọ-ẹrọ giga.