HE 686 Afara Iru CMM
Parametric
Imọ eto
(A) Akojọ Iṣeto Imọ-ẹrọ | ||||||
Nomba siriali | ṣapejuwe | Oruko | Awoṣe Awọn pato | opoiye | Akiyesi | |
I. |
Gbalejo |
1 |
Gbalejo | HE 686 Afara Iru CMM Ibiti: X=610mm,Y=813mm,Z=610mm MPEE=(1.8+L/300)µm, MPEp=2.5µm | 1 | Awọn ẹya pataki Atilẹba gbe wọle |
2 | Bọọlu boṣewa | UK RENISHAW boṣewa iwọn ila opin ti seramiki rogodo Ø19 | 1 | |||
3 | Afowoyi | Olumulo ati ilana eto (CD) | 1 | |||
4 | Software | CMM-Alakoso | 1 | |||
II. | Iṣakoso eto ati Iwadi eto | 1 | Iṣakosoeto pẹlu alayo | UK RENISHAW UCC eto iṣakoso, Pẹlu MCU Lite-2 iṣakoso mu | 1 | |
2 | Probe Head | UK RENISHAW ologbele-laifọwọyi MH20i ori | 1 | |||
3 | Iwadi Awọn Eto | UK RENISHAW TP20 ibere | 1 | |||
4 | Iwadi | UK RENISHAW M2 stylus kit | 1 | |||
III. | Awọn ẹya ẹrọ | 1 | Awọn kọmputa | 1 | Iyasọtọ Atilẹba | |
(B) Lẹhin-tita jẹmọ | ||||||
I. | Akoko atilẹyin ọja | Ẹrọ wiwọn jẹ atilẹyin ọja ọfẹ fun awọn oṣu 12 lẹhin fifisilẹ ati gbigba nipasẹ ẹniti o ra. |







Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa