80L Constant otutu ati ọriniinitutu Iyẹwu
Awoṣe ọja
KS-HW80L-60-1
Awọn agbegbe ti ohun elo






Iwọn ati iwọn
Iwọn didun ati awọn iwọn
Awoṣe | KS-HW80L | KS-HW100L | KS-HW150L | KS-HW225L | KS-HW408L | KS-HW800L | KS-HW1000L | |
W*H*D(cm) Awọn iwọn inu | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 60*75*50 | 80*85*60 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
W*H*D(cm) Awọn iwọn ita | 60*157*147 | 100*156*154 | 100*166*154 | 100*181*165 | 110*191*167 | 150*186*187 | 150*207*207 | |
Iwọn Iyẹwu inu | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
Iwọn iwọn otutu | -70℃~+100℃(150℃)(A:+25℃; B:0℃; C:-20℃; D: -40℃; E:-50℃; F:-60℃; G:- 70℃) | |||||||
Ọriniinitutu ibiti | 20% -98% RH(10% -98%RH/5% -98%RH fun awọn ipo yiyan pataki) | |||||||
Awọn iwọn otutu ati ọriniinitutu onínọmbà išedede / isokan | ± 0.1 ℃; ± 0.1% RH / ± 1.0 ℃: ± 3.0% RH | |||||||
Iwọn otutu ati iṣakoso ọriniinitutu deede / iyipada | ± 1.0 ℃; ± 2.0% RH / 0.5 ℃; ± 2.0% RH | |||||||
Iwọn otutu nyara / akoko itutu agbaiye | (Fun. 4.0°C/min; isunmọ. 1.0°C/min (5-10°C ju silẹ fun iṣẹju kan fun awọn ipo yiyan pataki) | |||||||
Awọn ohun elo inu ati ita awọn ẹya ara | Apoti ita: Igbimọ Tutu To ti ni ilọsiwaju Na-ko si Kun; Apoti inu: Irin alagbara | |||||||
Ohun elo idabobo | Iwọn otutu giga ati chlorine iwuwo giga ti o ni awọn ohun elo idabobo formic acid acetic acid |
Ayẹwo didara
Awọn ohun elo ti nwọle, awọn ọja ti o pari-pari, awọn ọja ti o pari ti wa ni kikun ṣayẹwo ni gbogbo awọn ipele, imọran ti iṣakoso didara ni kikun. Jẹ ki awọn alabara lo iduroṣinṣin, igbẹkẹle, ohun elo idanwo idaniloju. Awọn ọja Kexun ti kọja gbigba ati wiwọn ti Saipao Laboratory, Iwọn Guangdian, Fujian Measurement Institute, Shanghai Measurement Institute, Jiangsu Measurement Institute, Beijing Measurement Institute, bbl, ati gbogbo wọn ni a ṣe ayẹwo pupọ.

Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa